Registrations currently disabled due to excessive spam. Please email phreeqcusers at gmail.com to request an account.
Welcome
Guest
Forum Home
Login
Register
PhreeqcUsers Discussion Forum
»
Conceptual Models
»
Database selection and modification
»
Solution master species contents of the databases
« previous
next »
Print
Pages: [
1
]
Go Down
Author
Topic: Solution master species contents of the databases (Read 3854 times)
Charlie
Admin
Posts: 158
Solution master species contents of the databases
«
on:
28/08/18 17:03 »
I thought a one stop list of database elements would be useful:
Some elements which are not included in any database: Bi, Nb, Pt, Ta, Te
Amm.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
#
#element species alk gfw_formula element_gfw
#
H H+ -1.0 H 1.008
H(0) H2 0 H
H(1) H+ -1.0 0
E e- 0 0.0 0
O H2O 0 O 16.0
O(0) O2 0 O
O(-2) H2O 0 0
Ca Ca+2 0 Ca 40.08
Mg Mg+2 0 Mg 24.312
Na Na+ 0 Na 22.9898
K K+ 0 K 39.102
Fe Fe+2 0 Fe 55.847
Fe(+2) Fe+2 0 Fe
Fe(+3) Fe+3 -2.0 Fe
Mn Mn+2 0 Mn 54.938
Mn(+2) Mn+2 0 Mn
Mn(+3) Mn+3 0 Mn
Al Al+3 0 Al 26.9815
Ba Ba+2 0 Ba 137.34
Sr Sr+2 0 Sr 87.62
Si H4SiO4 0 SiO2 28.0843
Cl Cl- 0 Cl 35.453
C CO3-2 2.0 HCO3 12.0111
C(+4) CO3-2 2.0 HCO3
C(-4) CH4 0 CH4
Alkalinity CO3-2 1.0 Ca0.5(CO3)0.5 50.05
S SO4-2 0 SO4 32.064
S(6) SO4-2 0 SO4
S(-2) HS- 1.0 S
N NO3- 0 N 14.0067
N(+5) NO3- 0 NO3
N(+3) NO2- 0 NO2
N(0) N2 0 N
# N(-3) NH4+ NH4 14.0067
Amm AmmH+ 0 AmmH 17.0
B H3BO3 0 B 10.81
P PO4-3 2.0 P 30.9738
F F- 0 F 18.9984
Li Li+ 0 Li 6.939
Br Br- 0 Br 79.904
Zn Zn+2 0 Zn 65.37
Cd Cd+2 0 Cd 112.4
Pb Pb+2 0 Pb 207.19
Cu Cu+2 0 Cu 63.546
Cu(+2) Cu+2 0 Cu
Cu(+1) Cu+1 0 Cu
# redox-uncoupled gases
Hdg Hdg 0 Hdg 2.016 # H2 gas
Oxg Oxg 0 Oxg 32 # O2 gas
Mtg Mtg 0 Mtg 16.032 # CH4 gas
Sg H2Sg 1.0 H2Sg 34.08
Ntg Ntg 0 Ntg 28.0134 # N2 gas
frezchem.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
H H+ -1. H 1.008
H(1) H+ -1. 0.0
E e- 0.0 0.0 0.0
O H2O 0.0 O 15.999
O(-2) H2O 0.0 0.0
Ca Ca+2 0.0 Ca 40.08
Mg Mg+2 0.0 Mg 24.31
Na Na+ 0.0 Na 22.99
K K+ 0.0 K 39.1
Cl Cl- 0.0 Cl 35.45
C CO3-2 2.0 HCO3 12.015
C(4) CO3-2 2.0 HCO3 12.015
Alkalinity CO3-2 1.0 Ca0.5(CO3)0.5 50.046
S SO4-2 0.0 SO4 32.064
S(6) SO4-2 0.0 SO4
iso.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
E e- 0 0 0.0
H H3O+ -1 H 1.008
H(0) H2 0 H
H(1) H3O+ -1 H
O H2O 0 O 16.00
O(0) O2 0 O
O(-2) H2O 0 O
Ca Ca+2 0 Ca 40.08
Mg Mg+2 0 Mg 24.312
Na Na+ 0 Na 22.9898
K K+ 0 K 39.102
Fe Fe+2 0.0 Fe 55.847
Fe(+2) Fe+2 0.0 Fe
Fe(+3) Fe+3 -2.0 Fe
Al Al+3 0.0 Al 26.9815
Si H4SiO4 0.0 SiO2 28.0843
Cl Cl- 0 Cl 35.453
C CO2 0 HCO3 12.0111
C(4) CO2 0 HCO3
C(-4) CH4 0 CH4
S SO4-2 0 S 31.972
S(6) SO4-2 0 SO4
S(-2) HS- 1 S
N NO3- 0 N 14.0067
N(+5) NO3- 0 N
N(+3) NO2- 0 N
N(0) N2 0 N
N(-3) NH4+ 0 N
P PO4-3 2.0 P 30.9738
F F- 0.0 F 18.9984
Br Br- 0.0 Br 79.904
llnl.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
#element species alk gfw_formula element_gfw
Acetate HAcetate 0.0 Acetate 59.
Ag Ag+ 0.0 Ag 107.8682
Ag(1) Ag+ 0 Ag
Ag(2) Ag+2 0 Ag
Al Al+3 0.0 Al 26.9815
Alkalinity HCO3- 1.0 Ca0.5(CO3)0.5 50.05
Am Am+3 0.0 Am 243.0000
Am(+2) Am+2 0.0 Am
Am(+3) Am+3 0.0 Am
Am(+4) Am+4 0.0 Am
Am(+5) AmO2+ 0.0 Am
Am(+6) AmO2+2 0.0 Am
Ar Ar 0.0 Ar 39.948
As H2AsO4- 0.0 As 74.9216
As(-3) AsH3 0.0 As
As(+3) H2AsO3- 0.0 As
As(+5) H2AsO4- 0.0 As
Au Au+ 0.0 Au 196.9665
Au(+1) Au+ 0.0 Au
Au(+3) Au+3 0.0 Au
#B H3BO3 0.0 B 10.811
B B(OH)3 0.0 B 10.811
B(3) B(OH)3 0 B
B(-5) BH4- 0 B
Ba Ba+2 0.0 Ba 137.3270
Be Be+2 0.0 Be 9.0122
Br Br- 0.0 Br 79.904
Br(-03) Br3- 0 Br
Br(-1) Br- 0 Br
Br(0) Br2 0 Br
Br(1) BrO- 0 Br
Br(5) BrO3- 0 Br
Br(7) BrO4- 0 Br
C(-4) CH4 0.0 CH4
C(-3) C2H6 0.0 C2H6
C(-2) C2H4 0.0 C2H4
C HCO3- 1.0 HCO3 12.0110
C(+2) CO 0 C
C(+4) HCO3- 1.0 HCO3
Ca Ca+2 0.0 Ca 40.078
Cyanide Cyanide- 1.0 CN 26.
Cd Cd+2 0.0 Cd 112.411
Ce Ce+3 0.0 Ce 140.115
Ce(+2) Ce+2 0.0 Ce
Ce(+3) Ce+3 0.0 Ce
Ce(+4) Ce+4 0.0 Ce
Cl Cl- 0.0 Cl 35.4527
Cl(-1) Cl- 0 Cl
Cl(1) ClO- 0 Cl
Cl(3) ClO2- 0 Cl
Cl(5) ClO3- 0 Cl
Cl(7) ClO4- 0 Cl
Co Co+2 0.0 Co 58.9332
Co(+2) Co+2 0.0 Co
Co(+3) Co+3 0.0 Co
Cr CrO4-2 0.0 CrO4-2 51.9961
Cr(+2) Cr+2 0.0 Cr
Cr(+3) Cr+3 0.0 Cr
Cr(+5) CrO4-3 0.0 Cr
Cr(+6) CrO4-2 0.0 Cr
Cs Cs+ 0.0 Cs 132.9054
Cu Cu+2 0.0 Cu 63.546
Cu(+1) Cu+1 0.0 Cu
Cu(+2) Cu+2 0.0 Cu
Dy Dy+3 0.0 Dy 162.50
Dy(+2) Dy+2 0.0 Dy
Dy(+3) Dy+3 0.0 Dy
E e- 0.0 0.0 0.0
Er Er+3 0.0 Er 167.26
Er(+2) Er+2 0.0 Er
Er(+3) Er+3 0.0 Er
Ethylene Ethylene 0.0 Ethylene 28.0536
Eu Eu+3 0.0 Eu 151.965
Eu(+2) Eu+2 0.0 Eu
Eu(+3) Eu+3 0.0 Eu
F F- 0.0 F 18.9984
Fe Fe+2 0.0 Fe 55.847
Fe(+2) Fe+2 0.0 Fe
Fe(+3) Fe+3 -2.0 Fe
Ga Ga+3 0.0 Ga 69.723
Gd Gd+3 0.0 Gd 157.25
Gd(+2) Gd+2 0.0 Gd
Gd(+3) Gd+3 0.0 Gd
H H+ -1. H 1.0079
H(0) H2 0.0 H
H(+1) H+ -1. 0.0
He He 0.0 He 4.0026
He(0) He 0.0 He
Hf Hf+4 0.0 Hf 178.49
Hg Hg+2 0.0 Hg 200.59
Hg(+1) Hg2+2 0.0 Hg
Hg(+2) Hg+2 0.0 Hg
Ho Ho+3 0.0 Ho 164.9303
Ho(+2) Ho+2 0.0 Ho
Ho(+3) Ho+3 0.0 Ho
I I- 0.0 I 126.9045
I(-03) I3- 0 I
I(-1) I- 0.0 I
I(+1) IO- 0.0 I
I(+5) IO3- 0.0 I
I(+7) IO4- 0.0 I
In In+3 0.0 In 114.82
K K+ 0.0 K 39.0983
Kr Kr 0.0 Kr 83.80
Kr(0) Kr 0.0 Kr
La La+3 0.0 La 138.9055
La(2) La+2 0 La
La(3) La+3 0 La
Li Li+ 0.0 Li 6.9410
Lu Lu+3 0.0 Lu 174.967
Mg Mg+2 0.0 Mg 24.305
Mn Mn+2 0.0 Mn 54.938
Mn(+2) Mn+2 0.0 Mn
Mn(+3) Mn+3 0.0 Mn
Mn(+6) MnO4-2 0 Mn
Mn(+7) MnO4- 0 Mn
Mo MoO4-2 0.0 Mo 95.94
N NH3 1.0 N 14.0067
N(-3) NH3 1.0 N
N(-03) N3- 0.0 N
N(0) N2 0.0 N
N(+3) NO2- 0.0 N
N(+5) NO3- 0.0 N
Na Na+ 0.0 Na 22.9898
Nd Nd+3 0.0 Nd 144.24
Nd(+2) Nd+2 0.0 Nd
Nd(+3) Nd+3 0.0 Nd
Ne Ne 0.0 Ne 20.1797
#Ne(0) Ne 0.0 Ne
Ni Ni+2 0.0 Ni 58.69
Np Np+4 0.0 Np 237.048
Np(+3) Np+3 0.0 Np
Np(+4) Np+4 0.0 Np
Np(+5) NpO2+ 0.0 Np
Np(+6) NpO2+2 0.0 Np
O H2O 0.0 O 15.994
O(-2) H2O 0.0 0.0
O(0) O2 0.0 O
O_phthalate O_phthalate-2 0 1 1
P HPO4-2 2.0 P 30.9738
P(-3) PH4+ 0 P
P(5) HPO4-2 2.0 P
Pb Pb+2 0.0 Pb 207.20
Pb(+2) Pb+2 0.0 Pb
Pb(+4) Pb+4 0.0 Pb
Pd Pd+2 0.0 Pd 106.42
Pm Pm+3 0.0 Pm 147.00
Pm(+2) Pm+2 0.0 Pm
Pm(+3) Pm+3 0.0 Pm
Pr Pr+3 0.0 Pr 140.9076
Pr(+2) Pr+2 0.0 Pr
Pr(+3) Pr+3 0.0 Pr
Pu Pu+4 0.0 Pu 244.00
Pu(+3) Pu+3 0.0 Pu
Pu(+4) Pu+4 0.0 Pu
Pu(+5) PuO2+ 0.0 Pu
Pu(+6) PuO2+2 0.0 Pu
Ra Ra+2 0.0 Ra 226.025
Rb Rb+ 0.0 Rb 85.4678
Re ReO4- 0.0 Re 186.207
Rn Rn 0.0 Rn 222.00
Ru RuO4-2 0.0 Ru 101.07
Ru(+2) Ru+2 0.0 Ru
Ru(+3) Ru+3 0.0 Ru
Ru(+4) Ru(OH)2+2 0.0 Ru
Ru(+6) RuO4-2 0.0 Ru
Ru(+7) RuO4- 0.0 Ru
Ru(+8) RuO4 0.0 Ru
S SO4-2 0.0 SO4 32.066
S(-2) HS- 1.0 S
S(+2) S2O3-2 0.0 S
S(+3) S2O4-2 0.0 S
S(+4) SO3-2 0.0 S
S(+5) S2O5-2 0.0 S
S(+6) SO4-2 0.0 SO4
S(+7) S2O8-2 0.0 S
S(+8) HSO5- 0.0 S
Sb Sb(OH)3 0.0 Sb 121.75
Sc Sc+3 0.0 Sc 44.9559
Se SeO3-2 0.0 Se 78.96
Se(-2) HSe- 0.0 Se
Se(+4) SeO3-2 0.0 Se
Se(+6) SeO4-2 0.0 Se
Si SiO2 0.0 SiO2 28.0855
Sm Sm+3 0.0 Sm 150.36
Sm(+2) Sm+2 0.0 Sm
Sm(+3) Sm+3 0.0 Sm
Sn Sn+2 0.0 Sn 118.71
Sn(+2) Sn+2 0.0 Sn
Sn(+4) Sn+4 0.0 Sn
Sr Sr+2 0.0 Sr 87.62
Tb Tb+3 0.0 Tb 158.9253
Tb(+2) Tb+2 0.0 Tb
Tb(+3) Tb+3 0.0 Tb
Tc TcO4- 0.0 Tc 98.00
Tc(+3) Tc+3 0.0 Tc
Tc(+4) TcO+2 0.0 Tc
Tc(+5) TcO4-3 0.0 Tc
Tc(+6) TcO4-2 0.0 Tc
Tc(+7) TcO4- 0.0 Tc
Thiocyanate Thiocyanate- 0.0 SCN 58.
Th Th+4 0.0 Th 232.0381
Ti Ti(OH)4 0.0 Ti 47.88
Tl Tl+ 0.0 Tl 204.3833
Tl(+1) Tl+ 0.0 Tl
Tl(+3) Tl+3 0.0 Tl
Tm Tm+3 0.0 Tm 168.9342
Tm(+2) Tm+2 0.0 Tm
Tm(+3) Tm+3 0.0 Tm
U UO2+2 0.0 U 238.0289
U(+3) U+3 0.0 U
U(+4) U+4 0.0 U
U(+5) UO2+ 0.0 U
U(+6) UO2+2 0.0 U
V VO+2 0.0 V 50.9415
V(+3) V+3 0.0 V
V(+4) VO+2 0.0 V
V(+5) VO2+ 0.0 V
W WO4-2 0.0 W 183.85
Xe Xe 0.0 Xe 131.29
Xe(0) Xe 0.0 Xe
Y Y+3 0.0 Y 88.9059
Yb Yb+3 0.0 Yb 173.04
Yb(+2) Yb+2 0.0 Yb
Yb(+3) Yb+3 0.0 Yb
Zn Zn+2 0.0 Zn 65.39
Zr Zr(OH)2+2 0.0 Zr 91.224
minteq.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
#######################################################
# essential definitions
#######################################################
Alkalinity CO3-2 2.0 61.0173 61.0173
E e- 0 0 0
H H+ -1. 1.008 1.008
H(0) H2 0.0 1.008
H(1) H+ -1. 1.008
O H2O 0 16.00 16.00
O(-2) H2O 0 16.00 16.00
O(0) O2 0 16.00 16.00
#######################################################
Ag Ag+ 0 107.868 107.868
Al Al+3 0 26.9815 26.9815
As H3AsO4 -1.0 74.9216 74.9216
As(+3) H3AsO3 0.0 74.9216
As(+5) H3AsO4 -1.0 74.9216
B H3BO3 0.0 10.81 10.81
Ba Ba+2 0 137.34 137.34
Be Be+2 0 9.0122 9.0122
Br Br- 0 79.904 79.904
C CO3-2 2.0 61.0173 12.0111
C(+4) CO3-2 2.0 61.0173
#C(-4) CH4 0.0 16.042
Cyanide Cyanide- 0 26.018 26.018
Cyanate Cyanate- 0 42.017 42.017
#DOM DOM-2.8 0 0 0
#ClIG2 ClIG2 0 0 0
Ca Ca+2 0 40.08 40.08
Cd Cd+2 0 112.399 112.399
Cl Cl- 0 35.453 35.453
Cr CrO4-2 1 51.996 51.996
Cr(2) Cr+2 0 51.996
Cr(3) Cr(OH)2+ 1 51.996
Cr(6) CrO4-2 1 51.996
Cu Cu+2 0 63.546 63.546
Cu(1) Cu+ 0 63.546
Cu(2) Cu+2 0 63.546
F F- 0 18.9984 18.9984
Fe Fe+3 0.0 55.847 55.847
Fe(+2) Fe+2 0.0 55.847
Fe(+3) Fe+3 -2.0 55.847
Hg Hg(OH)2 0 200.59 200.59
Hg(2) Hg(OH)2 0 200.59
Hg(1) Hg2+2 0 200.59
Hg(0) Hg 0 200.59
I I- 0 126.904 126.904
K K+ 0 39.102 39.102
Li Li+ 0 6.939 6.939
Mg Mg+2 0 24.312 24.312
Mn Mn+3 0.0 54.938 54.938
Mn(2) Mn+2 0.0 54.938
Mn(3) Mn+3 0.0 54.938
Mn(6) MnO4-2 0.0 54.938
Mn(7) MnO4- 0.0 54.938
N NO3- 0.0 14.0067 14.0067
N(-3) NH4+ 0.0 14.0067
#N(0) N2 0.0 14.0067
N(+3) NO2- 0.0 14.0067
N(+5) NO3- 0.0 14.0067
Na Na+ 0 22.9898 22.9898
Ni Ni+2 0 58.71 58.71
P PO4-3 2.0 30.9738 30.9738
Pb Pb+2 0 207.19 207.19
Rb Rb+ 0 85.4699 85.4699
S SO4-2 0.0 96.0616 32.064
S(-2) HS- 1.0 32.064
S(6) SO4-2 0.0 96.0616
Sb Sb(OH)6- 0. Sb 121.75
Sb(3) Sb(OH)3 0. Sb
Sb(5) Sb(OH)6- 0 Sb
Se SeO4-2 0.0 78.96 78.96
Se(-2) HSe- 0.0 78.96
Se(4) SeO3-2 0.0 78.96
Se(6) SeO4-2 0.0 78.96
Si H4SiO4 0 96.1155 28.0843
Sr Sr+2 0 87.62 87.62
Tl Tl(OH)3 0 204.37 204.37
Tl(1) Tl+ 0 204.37
Tl(3) Tl(OH)3 0 204.37
U UO2+2 0.0 238.0290 238.0290
U(3) U+3 0.0 238.0290
U(4) U+4 0.0 238.0290
U(5) UO2+ 0.0 238.0290
U(6) UO2+2 0.0 238.0290
V VO2+ -2.0 50.94 50.94
V(2) V+2 0 50.94
V(3) V+3 -3.0 50.94
V(4) VO+2 0 50.94
V(5) VO2+ -2.0 50.94
Zn Zn+2 0 65.37 65.37
Benzoate Benzoate- 0 121.12 121.12
Para_acetate Para_acetate- 1 134.14 134.14
Isophthalate Isophthalate-2 1 164.12 164.12
Diethylamine Diethylamine 0 73 73
Nbutylamine Nbutylamine 1 73 73
Methylamine Methylamine 1 31.018 31.018
Dimethylamine Dimethylamine 1 45.028 45.028
Tributylphosphate Tributylphosphate 0 265.97 265.97
Hexylamine Hexylamine 1 101 101
Ethylenediamine Ethylenediamine 2 60.12 60.12
Npropylamine Npropylamine 1 59.04 59.04
Isopropylamine Isopropylamine 1 59.04 59.04
Trimethylamine Trimethylamine 1 59.04 59.04
Citrate Citrate-3 2 189.06 189.06
Nta Nta-3 1 188.06 188.06
Edta Edta-4 2 276 276
Propanoate Propanoate- 1 73.032 73.032
Butanoate Butanoate- 0 87.043 87.043
Isobutyrate Isobutyrate- 1 87.043 87.043
Two_methylpyridine Two_methylpyridine 1 94 94
Three_methylpyridine Three_methylpyridine 1 94 94
Four_methylpyridine Four_methylpyridine 1 94 94
Formate Formate- 0 45.02 45.02
Isovalerate Isovalerate- 1 101.13 101.13
Valerate Valerate- 1 101.13 101.13
Acetate Acetate- 1 59.05 59.05
Tartrate Tartrate-2 0 148.09 148.09
Glycine Glycine- 1 74.07 74.07
Salicylate Salicylate-2 1 136.12 136.12
Glutamate Glutamate-2 1 145.13 145.13
Phthalate Phthalate-2 1 164.13 164.13
minteq.v4.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
Alkalinity CO3-2 2.0 HCO3 61.0173
E e- 0 0 0
O H2O 0 O 16.00
O(-2) H2O 0 O
O(0) O2 0 O
Ag Ag+ 0.0 Ag 107.868
Al Al+3 0.0 Al 26.9815
As H3AsO4 -1.0 As 74.9216
As(3) H3AsO3 0.0 As
As(5) H3AsO4 -1.0 As
B H3BO3 0.0 B 10.81
Ba Ba+2 0.0 Ba 137.33
Be Be+2 0.0 Be 9.0122
Br Br- 0.0 Br 79.904
C CO3-2 2.0 CO3 12.0111
C(4) CO3-2 2.0 CO3 12.0111
Cyanide Cyanide- 1.0 Cyanide 26.0177
Dom_a Dom_a 0.0 C 12.0111
Dom_b Dom_b 0.0 C 12.0111
Dom_c Dom_c 0.0 C 12.0111
Ca Ca+2 0.0 Ca 40.078
Cd Cd+2 0.0 Cd 112.41
Cl Cl- 0.0 Cl 35.453
Co Co+3 -1.0 Co 58.9332
Co(2) Co+2 0.0 Co
Co(3) Co+3 -1.0 Co
Cr CrO4-2 1.0 Cr 51.996
Cr(2) Cr+2 0.0 Cr
Cr(3) Cr(OH)2+ 0.0 Cr
Cr(6) CrO4-2 1.0 Cr
Cu Cu+2 0.0 Cu 63.546
Cu(1) Cu+ 0.0 Cu
Cu(2) Cu+2 0.0 Cu
F F- 0.0 F 18.9984
Fe Fe+3 -2.0 Fe 55.847
Fe(2) Fe+2 0.0 Fe
Fe(3) Fe+3 -2.0 Fe
H H+ -1.0 H 1.0079
H(0) H2 0 H
H(1) H+ -1.0 H
Hg Hg(OH)2 0.0 Hg 200.59
Hg(0) Hg 0.0 Hg
Hg(1) Hg2+2 0.0 Hg
Hg(2) Hg(OH)2 0.0 Hg
I I- 0.0 I 126.904
K K+ 0.0 K 39.0983
Li Li+ 0.0 Li 6.941
Mg Mg+2 0.0 Mg 24.305
Mn Mn+3 0.0 Mn 54.938
Mn(2) Mn+2 0.0 Mn
Mn(3) Mn+3 0.0 Mn
Mn(6) MnO4-2 0.0 Mn
Mn(7) MnO4- 0.0 Mn
Mo MoO4-2 0.0 Mo 95.94
N NO3- 0.0 N 14.0067
N(-3) NH4+ 0.0 N
N(3) NO2- 0.0 N
N(5) NO3- 0.0 N
Na Na+ 0.0 Na 22.9898
Ni Ni+2 0.0 Ni 58.69
P PO4-3 2.0 P 30.9738
Pb Pb+2 0.0 Pb 207.2
S SO4-2 0.0 SO4 32.066
S(-2) HS- 1.0 S
#S(0) S 0.0 S
S(6) SO4-2 0.0 SO4
Sb Sb(OH)6- 0.0 Sb 121.75
Sb(3) Sb(OH)3 0.0 Sb
Sb(5) Sb(OH)6- 0.0 Sb
Se SeO4-2 0.0 Se 78.96
Se(-2) HSe- 0.0 Se
Se(4) HSeO3- 0.0 Se
Se(6) SeO4-2 0.0 Se
Si H4SiO4 0.0 SiO2 28.0843
Sn Sn(OH)6-2 0.0 Sn 118.71
Sn(2) Sn(OH)2 0.0 Sn
Sn(4) Sn(OH)6-2 0.0 Sn
Sr Sr+2 0.0 Sr 87.62
Tl Tl(OH)3 0.0 Tl 204.383
Tl(1) Tl+ 0.0 Tl
Tl(3) Tl(OH)3 0.0 Tl
U UO2+2 0.0 U 238.029
U(3) U+3 0.0 U
U(4) U+4 -4.0 U
U(5) UO2+ 0.0 U
U(6) UO2+2 0.0 U
V VO2+ -2.0 V 50.94
V(2) V+2 0.0 V
V(3) V+3 -3.0 V
V(4) VO+2 0.0 V
V(5) VO2+ -2.0 V
Zn Zn+2 0.0 Zn 65.39
Benzoate Benzoate- 0.0 121.116 121.116
Phenylacetate Phenylacetate- 0.0 135.142 135.142
Isophthalate Isophthalate-2 0.0 164.117 164.117
Diethylamine Diethylamine 1.0 73.138 73.138
Butylamine Butylamine 1.0 73.138 73.138
Methylamine Methylamine 1.0 31.057 31.057
Dimethylamine Dimethylamine 1.0 45.084 45.084
Hexylamine Hexylamine 1.0 101.192 101.192
Ethylenediamine Ethylenediamine 2.0 60.099 60.099
Propylamine Propylamine 1.0 59.111 59.111
Isopropylamine Isopropylamine 1.0 59.111 59.111
Trimethylamine Trimethylamine 1.0 59.111 59.111
Citrate Citrate-3 2.0 189.102 189.102
Nta Nta-3 1.0 188.117 188.117
Edta Edta-4 2.0 288.214 288.214
Propionate Propionate- 1.0 73.072 73.072
Butyrate Butyrate- 1.0 87.098 87.098
Isobutyrate Isobutyrate- 1.0 87.098 87.098
Two_picoline Two_picoline 1.0 93.128 93.128
Three_picoline Three_picoline 1.0 93.128 93.128
Four_picoline Four_picoline 1.0 93.128 93.128
Formate Formate- 0.0 45.018 45.018
Isovalerate Isovalerate- 1.0 101.125 101.125
Valerate Valerate- 1.0 101.125 101.125
Acetate Acetate- 1.0 59.045 59.045
Tartarate Tartarate-2 0.0 148.072 148.072
Glycine Glycine- 1.0 74.059 74.059
Salicylate Salicylate-2 1.0 136.107 136.107
Glutamate Glutamate-2 1.0 145.115 145.115
Phthalate Phthalate-2 1.0 164.117 164.117
phreeqc.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
#
#element species alk gfw_formula element_gfw
#
H H+ -1.0 H 1.008
H(0) H2 0 H
H(1) H+ -1.0 0
E e- 0 0.0 0
O H2O 0 O 16.0
O(0) O2 0 O
O(-2) H2O 0 0
Ca Ca+2 0 Ca 40.08
Mg Mg+2 0 Mg 24.312
Na Na+ 0 Na 22.9898
K K+ 0 K 39.102
Fe Fe+2 0 Fe 55.847
Fe(+2) Fe+2 0 Fe
Fe(+3) Fe+3 -2.0 Fe
Mn Mn+2 0 Mn 54.938
Mn(+2) Mn+2 0 Mn
Mn(+3) Mn+3 0 Mn
Al Al+3 0 Al 26.9815
Ba Ba+2 0 Ba 137.34
Sr Sr+2 0 Sr 87.62
Si H4SiO4 0 SiO2 28.0843
Cl Cl- 0 Cl 35.453
C CO3-2 2.0 HCO3 12.0111
C(+4) CO3-2 2.0 HCO3
C(-4) CH4 0 CH4
Alkalinity CO3-2 1.0 Ca0.5(CO3)0.5 50.05
S SO4-2 0 SO4 32.064
S(6) SO4-2 0 SO4
S(-2) HS- 1.0 S
N NO3- 0 N 14.0067
N(+5) NO3- 0 N
N(+3) NO2- 0 N
N(0) N2 0 N
N(-3) NH4+ 0 N 14.0067
#Amm AmmH+ 0 AmmH 17.0
B H3BO3 0 B 10.81
P PO4-3 2.0 P 30.9738
F F- 0 F 18.9984
Li Li+ 0 Li 6.939
Br Br- 0 Br 79.904
Zn Zn+2 0 Zn 65.37
Cd Cd+2 0 Cd 112.4
Pb Pb+2 0 Pb 207.19
Cu Cu+2 0 Cu 63.546
Cu(+2) Cu+2 0 Cu
Cu(+1) Cu+1 0 Cu
# redox-uncoupled gases
Hdg Hdg 0 Hdg 2.016 # H2 gas
Oxg Oxg 0 Oxg 32 # O2 gas
Mtg Mtg 0 Mtg 16.032 # CH4 gas
Sg H2Sg 1.0 H2Sg 34.08
Ntg Ntg 0 Ntg 28.0134 # N2 gas
pitzer.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
Alkalinity CO3-2 1 Ca0.5(CO3)0.5 50.05
B B(OH)3 0 B 10.81
Ba Ba+2 0 Ba 137.33
Br Br- 0 Br 79.904
C CO3-2 2 HCO3 12.0111
C(4) CO3-2 2 HCO3 12.0111
Ca Ca+2 0 Ca 40.08
Cl Cl- 0 Cl 35.453
E e- 0 0.0 0.0
Fe Fe+2 0 Fe 55.847
H H+ -1 H 1.008
H(1) H+ -1 0.0
K K+ 0 K 39.0983
Li Li+ 0 Li 6.941
Mg Mg+2 0 Mg 24.305
Mn Mn+2 0 Mn 54.938
Na Na+ 0 Na 22.9898
O H2O 0 O 16.00
O(-2) H2O 0 0.0
S SO4-2 0 SO4 32.064
S(6) SO4-2 0 SO4
Si H4SiO4 0 SiO2 28.0843
Sr Sr+2 0 Sr 87.62
# redox-uncoupled gases
Hdg Hdg 0 Hdg 2.016 # H2 gas
Oxg Oxg 0 Oxg 32 # Oxygen gas
Mtg Mtg 0.0 Mtg 16.032 # CH4 gas
Sg H2Sg 1.0 H2Sg 34.08
Ntg Ntg 0 Ntg 28.0134 # N2 gas
sit.dat
SOLUTION_MASTER_SPECIES
#element species alk gfw_formula element_gfw
E e- 0 0 0
Acetate Acetate- 0 Acetate 59.01
Adipate Adipate-2 0 Adipate 144.07
Ag Ag+ 0 Ag 107.8682
Al Al+3 0 Al 26.9815
Alkalinity CO3-2 1 Ca0.5(CO3)0.5 50.05
Am Am+3 0 Am 243
Am(+2) Am+2 0 Am 243
Am(+3) Am+3 0 Am 243
Am(+4) Am+4 0 Am 243
Am(+5) AmO2+ 0 Am 243
Am(+6) AmO2+2 0 Am 243
As AsO4-3 0 As 74.9216
As(+3) H3(AsO3) 0 As 74.9216
As(+5) AsO4-3 2 As 74.9216
B B(OH)4- 1 B 10.811
Ba Ba+2 0 Ba 137.327
Br Br- 0 Br 79.904
C CO3-2 2 CO3 12.011
C(+4) CO3-2 2 CO3 12.011
C(-4) CH4 0 CH4 12.011
Ca Ca+2 0 Ca 40.078
Cd Cd+2 0 Cd 112.411
Cit Cit-3 0 Cit 189.1013
Cl Cl- 0 Cl 35.4527
Cm Cm+3 0 Cm 247
Cn Cn- 0 Cn 26.018
Co Co+2 0 Co 58.9332
Cr CrO4-2 0 CrO4 51.9961
Cr(+2) Cr+2 0 Cr 51.9961
Cr(+3) Cr+3 -1 Cr 51.9961
Cr(+6) CrO4-2 1 CrO4 51.9961
Cs Cs+ 0 Cs 132.9054
Cu Cu+2 0 Cu 63.546
